序号 | 用 户 单 位 | 处理量 | 序号 | 用 户 单 位 | 处理量 |
| 主体工艺:水解酸化+接触氧化 | |||||
1 | 北京天和堂药业有限公司 | 10 t/h | 22 | 浙江省人民医院 | 30 t/h |
2 | 哈尔滨路神集团延寿制药厂 | 20 t/h | 23 | 宁波市人民医院 | 20 t/h |
3 | 南京制药厂 | 4 t/h | 24 | 奉化市中医院 | lO t/h |
4 | 南京证券大厦 | 10 t/h | 25 | 安徽省黄山市黄山宾馆 | 30 t/h |
5 | 张家港滋露药业有限公司 | 2 t/h | 26 | 安徽华东中药集团有限公司 | 2 t/h |
6 | 苏州东瑞药业有限公司 | 15 t/h | 27 | 111东烟台第二制药 | 10 t/h |
7 | 常熟星海药业有限公司 | 2 t/h | 28 | 江两漳树奇力特制药有限公司 | 5 t/h |
8 | 上海闸北润大发展有限公司 | 20 t/h | 29 | 湖南邵阳制药厂 | 3 t/h |
9 | 上海淡水公寓 | 5 t/h | 30 | 云南下关制药厂 | 3 t/h |
10 | 上海宝嘉混凝士有限公司 | 20 t/h | 31 | 西安正康药业有限公司 | 2 t/h |
11 | 上海宝钢集团二十冶 | 3 t/h | |||
12 | 上海联合汽配厂 | 5 t/h | 主体工艺:水解氧化+接触氧化 | ||
13 | 上海锦虹公寓项目经理部 | 30 t/h | l | 西安三宝双喜保健品厂 | 15 t/h |
14 | 闵行区海外投资发展有限公司 | 20 t/h | 2 | 陕西金裕药业有限公司 | 20 t/h |
15 | 上海三凌投资有限公司 | 15 t/h | 3 | 新疆特丰药业有限公司 | 5 t/h |
16 | 上海仲义建设实业总公司 | 15 t/h | 4 | 兰州生物研究所 | 20 t/h |
17 | 上海宝虹房地产实业有限公司 | 15 t/h | 5 | 陕西长庆油田 | 60 t/h |
18 | 上塑十八厂 | 15 t/h | 6 | 宁川热电厂 | 10 t/h |
19 | 上海宝山区人民医院 | lO t/h | 7 | 广州新沙工业区 | 5t/h |
20 | 杭州市文苑小区 | 20 t/h | 8 | 广州宝丽华电厂 | 10t/h |
21 | 杭州市夏沙开发区电厂 | 5 t/h | 9 | 广州车辆厂 | 15t/h |

