序号 | 用户单位 | 地址 | 设备名称 | 规格型号 | |
| 1 | 广东阳江港港务有限公司5#、6#泊位煤码头 | 广东阳江港 | 500t/h煤污水工程 | FA-250t/h全自动净水装置 | 2套 |
2 | 广东南沙港港务有限公司 | 广东南沙 | 含油污水处理工程 | 100t/h | 各 1 套 |
3 | 广东南沙港港务有限公司 | 广东南沙 | 消毒回用水处理工程 | 105t/h | |
4 | 广东南沙港港务有限公司 | 广东南沙 | 生活污水处理工程 | WSZ300t/h | |
5 | 广东南沙港港务有限公司 | 广东南沙 | 箱洗机械流动污水 处理工程 | 150t/h | |
6 | 广东南沙海港集装箱码头有限公司 | 广东南沙 | 生活污水处理工程 | 600t/d | 各 1 套 |
7 | 广东南沙海港集装箱码头有限公司 | 广东南沙 | 箱洗污水处理工程 | 300t/d | |
8 | 广东南沙海港集装箱码头有限公司 | 广东南沙 | 流动机械污水处理工程 | 250t/d | |
9 | 广东南沙海港集装箱码头有限公司 | 广东南沙 | 地埋式污水处理工程 | 25t/d | |
10 | 广东南沙海港集装箱码头有限公司 | 广东南沙 | 地埋式污水处理工程 | WSZ 25t/d | |
11 | 广东沙仔岛码头有限公司 | 广东沙仔岛 | 生活污水处理工程 | WSZ450t/d | 各 1 套 |
12 | 广东沙仔岛码头有限公司 | 广东沙仔岛 | 汽车含油污水处理工程 | 300t/d | |
13 | 广东惠来电厂码头工程 | 广东惠来 | 地埋式污水处理工程 | WSZ100t/d | 各 1 套 |
14 | 广东惠来电厂码头工程 | 广东惠来 | 含油污水处理工程 | 50t/d | |
15 | 广西防城港港务有限公司 | 广西防城 | 200万吨矿石污水处理 | 各 1 套 | |
16 | 广西防城港港务有限公司 | 广西防城 | 气浮装置 | QF150 t/h | |
17 | 广西防城港港务有限公司 | 广西防城 | 无阀过滤器 | 150 t/h | |
18 | 广西防城港港务有限公司 | 广西防城 | 组合式自动加药装置 | JY-III | |
19 | 广东阳江港码头有限公司 | 广东阳江 | 生活、含油污水处理工程 | 100t/d | 1套 |
20 | 广东东莞虎门国际集装箱码头有限公司 | 广东东莞 | 含油污水处理工程 | 150t/d | 1套 |
21 | 湛江港霞山港区散货码头有限公司 | 广东湛江 | 矿石水处理工程 | FA-300t/h | 4套 |
22 | 湛江港霞山港区散货码头有限公司 | 广东湛江 | 含油污水处理工程 | 5t/h | 1套 |
23 | 湛江港宝满集装箱码头有限公司 | 广东湛江 | 含油污水处理工程 | 5t/h | 1套 |
24 | 湛江港宝码头满集装箱码头有限公司 | 广东湛江 | 生活污水处理工程 | 5t/h | 1套 |
25 | 巴新莱城港含油污水处理设备 | 巴布亚星几内亚 | 含油污水处理工程 | 5t/h | 1套 |
26 | 喀麦隆克里比港给水处理设备 | 喀麦隆 | 给水处理工程 | 25t/h | 1套 |
27 | 喀麦隆克里比港污水处理设备 | 喀麦隆 | 生活污水处理工程 | 8t/h | 1套 |
28 | 喀麦隆消防供水处理设备 | 喀麦隆 | 供水处理工程 | 1套 |

